Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:50 19 Апреля | - | Билеты | |
10:19 19 Апреля | 10:20 19 Апреля | 30 мин | Билеты | |
10:24 19 Апреля | 10:25 19 Апреля | 35 мин | Билеты | |
10:32 19 Апреля | 10:33 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
10:35 19 Апреля | 10:36 19 Апреля | 46 мин | Билеты | |
10:39 19 Апреля | 10:40 19 Апреля | 50 мин | Билеты | |
10:55 19 Апреля | 10:56 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
11:07 19 Апреля | 11:08 19 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:25 19 Апреля | 11:40 19 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
12:01 19 Апреля | 12:02 19 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
12:07 19 Апреля | 12:08 19 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
12:12 19 Апреля | 12:13 19 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
12:18 19 Апреля | 12:19 19 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
12:23 19 Апреля | 12:24 19 Апреля | 2 ч 34 м | Билеты | |
12:29 19 Апреля | 12:30 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
12:32 19 Апреля | 12:33 19 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
12:45 19 Апреля | 13:15 19 Апреля | 3 ч 25 м | Билеты | |
13:27 19 Апреля | 13:28 19 Апреля | 3 ч 38 м | Билеты | |
13:37 19 Апреля | 13:38 19 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
13:39 19 Апреля | 13:40 19 Апреля | 3 ч 50 м | Билеты | |
13:47 19 Апреля | 13:48 19 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
13:58 19 Апреля | 13:59 19 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
14:00 19 Апреля | 14:01 19 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
14:08 19 Апреля | 14:09 19 Апреля | 4 ч 19 м | Билеты | |
14:13 19 Апреля | 14:14 19 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
14:19 19 Апреля | 14:20 19 Апреля | 4 ч 30 м | Билеты | |
14:24 19 Апреля | 14:25 19 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
14:29 19 Апреля | 14:30 19 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
14:32 19 Апреля | 14:33 19 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
14:40 19 Апреля | 14:41 19 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
14:53 19 Апреля | 14:54 19 Апреля | 5 ч 4 м | Билеты | |
15:06 19 Апреля | 15:07 19 Апреля | 5 ч 17 м | Билеты | |
15:15 19 Апреля | 15:16 19 Апреля | 5 ч 26 м | Билеты | |
15:29 19 Апреля | 15:30 19 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
15:30 19 Апреля | 15:31 19 Апреля | 5 ч 41 м | Билеты | |
16:15 19 Апреля | 16:30 19 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:58 19 Апреля | 16:59 19 Апреля | 7 ч 9 м | Билеты | |
17:10 19 Апреля | 17:11 19 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
17:45 19 Апреля | – | 7 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ишим - Тобольск (маршрут ), отправляется от Ишим, автовокзал, время отъезда – 09 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Тобольск, автовокзал по расписанию в 17 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Русакова, поворот, Новопетрово, Юрминка, поворот, Черное, Королево, поворот, Крутые Озерки, поворот, Индери, поворот, Тобольск, автовокзал, Карасуль, поворот, Сорочкино, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.