Автобус Ишим - Тобольск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
09:50 07 Июня - Билеты
10:19 07 Июня 10:20 07 Июня 30 мин Билеты
10:24 07 Июня 10:25 07 Июня 35 мин Билеты
10:32 07 Июня 10:33 07 Июня 43 мин Билеты
10:35 07 Июня 10:36 07 Июня 46 мин Билеты
10:39 07 Июня 10:40 07 Июня 50 мин Билеты
10:55 07 Июня 10:56 07 Июня 1 ч 6 м Билеты
11:07 07 Июня 11:08 07 Июня 1 ч 18 м Билеты
11:25 07 Июня 11:40 07 Июня 1 ч 50 м Билеты
12:01 07 Июня 12:02 07 Июня 2 ч 12 м Билеты
12:07 07 Июня 12:08 07 Июня 2 ч 18 м Билеты
12:12 07 Июня 12:13 07 Июня 2 ч 23 м Билеты
12:18 07 Июня 12:19 07 Июня 2 ч 29 м Билеты
12:23 07 Июня 12:24 07 Июня 2 ч 34 м Билеты
12:29 07 Июня 12:30 07 Июня 2 ч 40 м Билеты
12:32 07 Июня 12:33 07 Июня 2 ч 43 м Билеты
12:45 07 Июня 13:15 07 Июня 3 ч 25 м Билеты
13:27 07 Июня 13:28 07 Июня 3 ч 38 м Билеты
13:37 07 Июня 13:38 07 Июня 3 ч 48 м Билеты
13:39 07 Июня 13:40 07 Июня 3 ч 50 м Билеты
13:47 07 Июня 13:48 07 Июня 3 ч 58 м Билеты
13:58 07 Июня 13:59 07 Июня 4 ч 9 м Билеты
14:00 07 Июня 14:01 07 Июня 4 ч 11 м Билеты
14:08 07 Июня 14:09 07 Июня 4 ч 19 м Билеты
14:13 07 Июня 14:14 07 Июня 4 ч 24 м Билеты
14:19 07 Июня 14:20 07 Июня 4 ч 30 м Билеты
14:24 07 Июня 14:25 07 Июня 4 ч 35 м Билеты
14:29 07 Июня 14:30 07 Июня 4 ч 40 м Билеты
14:32 07 Июня 14:33 07 Июня 4 ч 43 м Билеты
14:40 07 Июня 14:41 07 Июня 4 ч 51 м Билеты
14:53 07 Июня 14:54 07 Июня 5 ч 4 м Билеты
15:06 07 Июня 15:07 07 Июня 5 ч 17 м Билеты
15:15 07 Июня 15:16 07 Июня 5 ч 26 м Билеты
15:29 07 Июня 15:30 07 Июня 5 ч 40 м Билеты
15:30 07 Июня 15:31 07 Июня 5 ч 41 м Билеты
16:15 07 Июня 16:30 07 Июня 6 ч 40 м Билеты
16:58 07 Июня 16:59 07 Июня 7 ч 9 м Билеты
17:10 07 Июня 17:11 07 Июня 7 ч 21 м Билеты
17:45 07 Июня 7 ч 55 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Ишим - Тобольск

Автобус, отправляющийся по маршруту Ишим - Тобольск (маршрут ), отправляется от Ишим, автовокзал, время отъезда – 09 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Тобольск, автовокзал по расписанию в 17 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Голышманово, автостанция, Истяцкая, Малиновка, поворот, Черемшанка, поворот, Новоуфимская, Слободчики, Кармацкая, Вагай Северный, Бегитино, поворот, Северная, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.