Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:50 20 Мая | - | Билеты | |
10:19 20 Мая | 10:20 20 Мая | 30 мин | Билеты | |
10:24 20 Мая | 10:25 20 Мая | 35 мин | Билеты | |
10:32 20 Мая | 10:33 20 Мая | 43 мин | Билеты | |
10:35 20 Мая | 10:36 20 Мая | 46 мин | Билеты | |
10:39 20 Мая | 10:40 20 Мая | 50 мин | Билеты | |
10:55 20 Мая | 10:56 20 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
11:07 20 Мая | 11:08 20 Мая | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:25 20 Мая | 11:40 20 Мая | 1 ч 50 м | Билеты | |
12:01 20 Мая | 12:02 20 Мая | 2 ч 12 м | Билеты | |
12:07 20 Мая | 12:08 20 Мая | 2 ч 18 м | Билеты | |
12:12 20 Мая | 12:13 20 Мая | 2 ч 23 м | Билеты | |
12:18 20 Мая | 12:19 20 Мая | 2 ч 29 м | Билеты | |
12:23 20 Мая | 12:24 20 Мая | 2 ч 34 м | Билеты | |
12:29 20 Мая | 12:30 20 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
12:32 20 Мая | 12:33 20 Мая | 2 ч 43 м | Билеты | |
12:45 20 Мая | 13:15 20 Мая | 3 ч 25 м | Билеты | |
13:27 20 Мая | 13:28 20 Мая | 3 ч 38 м | Билеты | |
13:37 20 Мая | 13:38 20 Мая | 3 ч 48 м | Билеты | |
13:39 20 Мая | 13:40 20 Мая | 3 ч 50 м | Билеты | |
13:47 20 Мая | 13:48 20 Мая | 3 ч 58 м | Билеты | |
13:58 20 Мая | 13:59 20 Мая | 4 ч 9 м | Билеты | |
14:00 20 Мая | 14:01 20 Мая | 4 ч 11 м | Билеты | |
14:08 20 Мая | 14:09 20 Мая | 4 ч 19 м | Билеты | |
14:13 20 Мая | 14:14 20 Мая | 4 ч 24 м | Билеты | |
14:19 20 Мая | 14:20 20 Мая | 4 ч 30 м | Билеты | |
14:24 20 Мая | 14:25 20 Мая | 4 ч 35 м | Билеты | |
14:29 20 Мая | 14:30 20 Мая | 4 ч 40 м | Билеты | |
14:32 20 Мая | 14:33 20 Мая | 4 ч 43 м | Билеты | |
14:40 20 Мая | 14:41 20 Мая | 4 ч 51 м | Билеты | |
14:53 20 Мая | 14:54 20 Мая | 5 ч 4 м | Билеты | |
15:06 20 Мая | 15:07 20 Мая | 5 ч 17 м | Билеты | |
15:15 20 Мая | 15:16 20 Мая | 5 ч 26 м | Билеты | |
15:29 20 Мая | 15:30 20 Мая | 5 ч 40 м | Билеты | |
15:30 20 Мая | 15:31 20 Мая | 5 ч 41 м | Билеты | |
16:15 20 Мая | 16:30 20 Мая | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:58 20 Мая | 16:59 20 Мая | 7 ч 9 м | Билеты | |
17:10 20 Мая | 17:11 20 Мая | 7 ч 21 м | Билеты | |
17:45 20 Мая | – | 7 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ишим - Тобольск (маршрут ), отправляется от Ишим, автовокзал, время отъезда – 09 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Тобольск, автовокзал по расписанию в 17 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Санниково, поворот, Русаково, поворот, Вагина, поворот, Казарма, Истяцкая, Малиновка, поворот, Голышманово, автостанция, Черемшанка, поворот, Новоуфимская, Кармацкая.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.