Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:50 07 Июня | - | Билеты | |
10:26 07 Июня | 10:27 07 Июня | 37 мин | Билеты | |
10:41 07 Июня | 10:42 07 Июня | 52 мин | Билеты | |
11:19 07 Июня | 11:35 07 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
12:16 07 Июня | 12:17 07 Июня | 2 ч 27 м | Билеты | |
12:18 07 Июня | 12:19 07 Июня | 2 ч 29 м | Билеты | |
12:29 07 Июня | 12:30 07 Июня | 2 ч 40 м | Билеты | |
12:38 07 Июня | 12:39 07 Июня | 2 ч 49 м | Билеты | |
12:51 07 Июня | 12:52 07 Июня | 3 ч 2 м | Билеты | |
13:03 07 Июня | 13:04 07 Июня | 3 ч 14 м | Билеты | |
13:10 07 Июня | 13:11 07 Июня | 3 ч 21 м | Билеты | |
13:13 07 Июня | 13:14 07 Июня | 3 ч 24 м | Билеты | |
13:18 07 Июня | 13:19 07 Июня | 3 ч 29 м | Билеты | |
13:23 07 Июня | 13:24 07 Июня | 3 ч 34 м | Билеты | |
13:29 07 Июня | 13:30 07 Июня | 3 ч 40 м | Билеты | |
13:33 07 Июня | 13:34 07 Июня | 3 ч 44 м | Билеты | |
13:40 07 Июня | 13:41 07 Июня | 3 ч 51 м | Билеты | |
13:42 07 Июня | 13:43 07 Июня | 3 ч 53 м | Билеты | |
13:52 07 Июня | 13:53 07 Июня | 4 ч 3 м | Билеты | |
14:01 07 Июня | 14:02 07 Июня | 4 ч 12 м | Билеты | |
14:03 07 Июня | 14:04 07 Июня | 4 ч 14 м | Билеты | |
14:12 07 Июня | 14:13 07 Июня | 4 ч 23 м | Билеты | |
14:25 07 Июня | 14:55 07 Июня | 5 ч 5 м | Билеты | |
15:07 07 Июня | 15:08 07 Июня | 5 ч 18 м | Билеты | |
15:09 07 Июня | 15:10 07 Июня | 5 ч 20 м | Билеты | |
15:14 07 Июня | 15:15 07 Июня | 5 ч 25 м | Билеты | |
15:19 07 Июня | 15:20 07 Июня | 5 ч 30 м | Билеты | |
15:23 07 Июня | 15:24 07 Июня | 5 ч 34 м | Билеты | |
15:29 07 Июня | 15:30 07 Июня | 5 ч 40 м | Билеты | |
15:35 07 Июня | 15:36 07 Июня | 5 ч 46 м | Билеты | |
15:55 07 Июня | 16:10 07 Июня | 6 ч 20 м | Билеты | |
16:29 07 Июня | 16:30 07 Июня | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:41 07 Июня | 16:42 07 Июня | 6 ч 52 м | Билеты | |
16:55 07 Июня | 16:56 07 Июня | 7 ч 6 м | Билеты | |
17:01 07 Июня | 17:02 07 Июня | 7 ч 12 м | Билеты | |
17:03 07 Июня | 17:04 07 Июня | 7 ч 14 м | Билеты | |
17:11 07 Июня | 17:12 07 Июня | 7 ч 22 м | Билеты | |
17:15 07 Июня | 17:16 07 Июня | 7 ч 26 м | Билеты | |
17:45 07 Июня | – | 7 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тобольск - Ишим (маршрут ), отправляется от Тобольск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Ишим, автовокзал по расписанию в 17 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Октябрьский, поворот, Новые Юрты, трасса, Русакова, поворот, Новопетрово, Черное, Королево, поворот, Юрминка, поворот, Тобольск, автовокзал, Крутые Озерки, поворот, Индери, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.