Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:50 20 Апреля | - | Билеты | |
10:26 20 Апреля | 10:27 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
10:41 20 Апреля | 10:42 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
11:19 20 Апреля | 11:35 20 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
12:16 20 Апреля | 12:17 20 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
12:18 20 Апреля | 12:19 20 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
12:29 20 Апреля | 12:30 20 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
12:38 20 Апреля | 12:39 20 Апреля | 2 ч 49 м | Билеты | |
12:51 20 Апреля | 12:52 20 Апреля | 3 ч 2 м | Билеты | |
13:03 20 Апреля | 13:04 20 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
13:10 20 Апреля | 13:11 20 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
13:13 20 Апреля | 13:14 20 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
13:18 20 Апреля | 13:19 20 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
13:23 20 Апреля | 13:24 20 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты | |
13:29 20 Апреля | 13:30 20 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
13:33 20 Апреля | 13:34 20 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
13:40 20 Апреля | 13:41 20 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
13:42 20 Апреля | 13:43 20 Апреля | 3 ч 53 м | Билеты | |
13:52 20 Апреля | 13:53 20 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
14:01 20 Апреля | 14:02 20 Апреля | 4 ч 12 м | Билеты | |
14:03 20 Апреля | 14:04 20 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
14:12 20 Апреля | 14:13 20 Апреля | 4 ч 23 м | Билеты | |
14:25 20 Апреля | 14:55 20 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
15:07 20 Апреля | 15:08 20 Апреля | 5 ч 18 м | Билеты | |
15:09 20 Апреля | 15:10 20 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
15:14 20 Апреля | 15:15 20 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
15:19 20 Апреля | 15:20 20 Апреля | 5 ч 30 м | Билеты | |
15:23 20 Апреля | 15:24 20 Апреля | 5 ч 34 м | Билеты | |
15:29 20 Апреля | 15:30 20 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
15:35 20 Апреля | 15:36 20 Апреля | 5 ч 46 м | Билеты | |
15:55 20 Апреля | 16:10 20 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
16:29 20 Апреля | 16:30 20 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:41 20 Апреля | 16:42 20 Апреля | 6 ч 52 м | Билеты | |
16:55 20 Апреля | 16:56 20 Апреля | 7 ч 6 м | Билеты | |
17:01 20 Апреля | 17:02 20 Апреля | 7 ч 12 м | Билеты | |
17:03 20 Апреля | 17:04 20 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
17:11 20 Апреля | 17:12 20 Апреля | 7 ч 22 м | Билеты | |
17:15 20 Апреля | 17:16 20 Апреля | 7 ч 26 м | Билеты | |
17:45 20 Апреля | – | 7 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тобольск - Ишим (маршрут ), отправляется от Тобольск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Ишим, автовокзал по расписанию в 17 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Вагина, поворот, Казарма, Голышманово, автостанция, Истяцкая, Малиновка, поворот, Черемшанка, поворот, Новоуфимская, Кармацкая, Слободчики, Вагай Северный.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.