Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:35 20 Апреля | - | Билеты | |
12:15 20 Апреля | 12:16 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
12:18 20 Апреля | 12:19 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
12:29 20 Апреля | 12:30 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
12:38 20 Апреля | 12:39 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
12:51 20 Апреля | 12:52 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
13:03 20 Апреля | 13:04 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
13:10 20 Апреля | 13:11 20 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
13:13 20 Апреля | 13:14 20 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
13:18 20 Апреля | 13:19 20 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
13:23 20 Апреля | 13:24 20 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
13:29 20 Апреля | 13:30 20 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
13:33 20 Апреля | 13:34 20 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
13:40 20 Апреля | 13:41 20 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
13:42 20 Апреля | 13:43 20 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
13:52 20 Апреля | 13:53 20 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
14:01 20 Апреля | 14:02 20 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
14:03 20 Апреля | 14:04 20 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
14:13 20 Апреля | 14:14 20 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
14:24 20 Апреля | 14:54 20 Апреля | 3 ч 19 м | Билеты | |
15:06 20 Апреля | 15:07 20 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
15:08 20 Апреля | 15:09 20 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты | |
15:13 20 Апреля | 15:14 20 Апреля | 3 ч 39 м | Билеты | |
15:18 20 Апреля | 15:19 20 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
15:22 20 Апреля | 15:23 20 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
15:28 20 Апреля | 15:29 20 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
15:34 20 Апреля | 15:35 20 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
15:54 20 Апреля | 16:09 20 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
16:28 20 Апреля | 16:29 20 Апреля | 4 ч 54 м | Билеты | |
16:40 20 Апреля | 16:41 20 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
16:54 20 Апреля | 16:55 20 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
17:00 20 Апреля | 17:01 20 Апреля | 5 ч 26 м | Билеты | |
17:02 20 Апреля | 17:03 20 Апреля | 5 ч 28 м | Билеты | |
17:10 20 Апреля | 17:11 20 Апреля | 5 ч 36 м | Билеты | |
17:14 20 Апреля | 17:15 20 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
17:44 20 Апреля | – | 6 ч 9 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Вагай - Ишим (маршрут ), отправляется от Вагай Северный, время отъезда – 11 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Ишим, автовокзал по расписанию в 17 ч 44 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 9 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 17 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 36 остановках. Среди этих остановок – Сычево, Вагайский район, Королево, поворот, Вагай Северный, Октябрьский, поворот, Индери, поворот, Малышенка, поворот, Сорочкино, поворот, Аромашево, автостанция, Черное, Медцентр.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.